Código Descripción Peso (Kg/m) secc.int (cm2) e (mm) di (mm) de (mm) dn (mm) PN ()
08120020000 Caños A.S.Mag. PN 20 20mm 0.150 1.63 2.80 14.40 20 20 20
08120025000 Caños A.S.Mag. PN 20 25mm 0.228 2.54 3.50 18.00 25 25 20
08120032000 Caños A.S.Mag. PN 20 32mm 0.370 4.23 4.40 23.20 32 32 20
08120040000 Caños A.S.Mag. PN 20 40mm 0.568 6.60 5.50 29.00 40 40 20
08120050000 Caños A.S.Mag. PN 20 50mm 0.885 10.29 6.90 36.20 50 50 20
08120063000 Caños A.S.Mag. PN 20 63mm 1.391 16.47 8.60 45.80 63 63 20
08120075000 Caños A.S.Mag. PN 20 75mm 1.98 23.24 10.30 54.40 75 75 20
08120090000 Caños A.S.Mag. PN 20 90mm 2.85 33.59 12.30 65.40 90 90 20
08120110000 Caños A.S. Mag. PN 20 110mm 4.242 49.99 15.10 79.80 110 110 20
Diametro en mm | 110, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 |
---|