Código Descripción Peso (Kg/m) secc.int (cm2) e (mm) di (mm) de (mm) dn (mm) PN ()
08112020000 Caños A.S.Mag. PN 12 20mm 0.107 2.06 1.9 16.2 20 20 12
08112025000 Caños A.S.Mag. PN 12 25mm 0.162 2.37 2.3 20.4 25 25 12
08112032000 Caños A.S.Mag. PN 12 32mm 0.264 5.31 3 26 32 32 12
08112040000 Caños A.S.Mag. PN 12 40mm 0.407 8.35 3.7 32.6 40 40 12
08112050000 Caños A.S.Mag. PN 12 50mm 0.629 13.07 4.6 40.8 50 50 12
08112063000 Caños A.S.Mag. PN 12 63mm 0.994 20.75 5.8 51.4 63 63 12
08112075000 Caños A.S.Mag. PN 12 75mm 1.403 29.42 6.9 61.2 75 75 12
08112090000 Caños A.S.Mag. PN 12 90mm 2.006 42.54 8.2 73.6 90 90 12
08112110000 Caños A.S.Mag. PN 12 110mm 2.971 63.62 10 90 110 110 12
Diametro en mm | 110, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 |
---|