Código Descripción Peso (gr) p (mm) L1 (mm) L (mm) f (pulg) D1 (mm) D (mm) d (mm)
08091020015 C.A 90ºRos.H.20×1/2″ 74 16 40 26 1/2 37 27 20
08091025015 C.A 90ºRos.H.25 x 1/2″ 86 18 45 30 1/2 43 33 25
08091025020 C.A 90ºRos.H.25 x 3/4″ 106 18 42 30 3/4 43 33 25
08091032015 C.A 90ºRos.H.32 x 1/2″ 135 20 53 35 1/2 54 42 32
08091032020 C.A 90ºRos.H.32x 3/4″ 153 20 53 35 3/4 54 42 32
08091032025 C.A 90ºRos.H.32 x 1″ 182 20 53 35 1 54 42 32
Diametro en mm | 20×1/2'', 25×1/2'', 25×3/4'', 32×1", 32×1/2'', 32×3/4 |
---|