Código Descripción Peso (gr) p (mm) L1 (mm) L (mm) f (pulg) D1 (mm) D (mm) d (mm)
08092020015 C.A 90ºRos.M.20 x 1/2″ 100 16 52 27 1/2 37 27 20
08092025015 C.A 90ºRos.M.25 x 1/2″ 122 18 57 30 1/2 43 33 25
08092025020 C.A 90ºRos.M.25 x 3/4″ 161 18 57 30 3/4 43 33 25
08092032015 C.A 90ºRos.M.32 x 1/2″ 171 20 65 35 1/2 54 42 32
08092032020 C.A 90ºRos.M.32 x 3/4″ 208 20 68 35 3/4 54 42 32
08092032025 C.A 90ºRos.M.32 x 1″ 296 20 73 35 1 54 42 32
Diametro en mm | 20×1/2'', 25×1/2'', 25×3/4'', 32×1", 32×1/2'', 32×3/4 |
---|