Saltar al contenido

Unión doble mixta con brida

SKU: N/D Categoría:

Código Descripción Peso (gr) p (mm) L (mm) f (pulg) D1 (mm) D (mm) d (mm)
08331040032 Unión Doble Bridada Mixta 40 x 1.1/4″ 980 22 60 1.25 96 53 40
08331050040 Unión Doble Bridada Mixta 50 x 1.1/2″ 1085 25 64 1.5 104 67 50
08331063050 Unión Doble Bridada Mixta 63 x 2″ 1475 28 67 2 124 84 63
08331075063 Unión Doble Bridada Mixta 75 x 2.1/2″ 3400 30 76 2.5 160 100 75
08331090080 Unión Doble Bridada Mixta 90 x 3″ 4000 33 78 3 180 122 90
08331110100 Unión doble bridada mixta 110 x 4´´ 6246 38 98 4 235 141 110

Diametro en mm

110×4", 40×1.1/4, 50×1.1/2, 63×2'', 75×2.1/2, 90×3''