Código Descripción
01002008000 Curva H.H. 90 1/4″
01002010000 Curva H.H.90 3/8″
01002015000 Curva H.H. 90 1/2″
01002020000 Curva H.H. 90 3/4″
01002025000 Curva H.H. 90 1″
01002032000 Curva H.H. 90 1 1/4″
01002040000 Curva H.H. 90 1 1/2″
01002050000 Curva H.H. 90 2″
01002065000 Curva H.H. 90 2 1/2″
01002080000 Curva H.H. 90 3″
01002100000 Curva H.H. 90 4″
01002150000 Curva H.H. 90 6″
Medidas dn en pulgadas | 1.1/2", 1.1/4", 1'', 1/2'', 1/4", 2.1/2", 2'', 3'', 3/4", 3/8", 4", 6" |
---|